/ Dataset / tabel-banyaknya-klinik-kb-pus-akseptor-aktif-dan-baru-di-kecamatan-sekolaq-darat-tahun-2024
https://data.kutaibaratkab.go.id/api/action/package_search?fq=id:866a5b60-3f8e-4dda-b59a-70e09ad92c77 |
Dataset Dipublikasikan: 2025-08-12T12:29:52.926841 |
Dataset Diperbarui: 2025-08-12T12:29:52.891095 |
Dataset Id: 866a5b60-3f8e-4dda-b59a-70e09ad92c77 |
Judul | : | TABEL BANYAKNYA KLINIK KB, PUS, AKSEPTOR AKTIF DAN BARU DI KECAMATAN SEKOLAQ DARAT TAHUN 2024 |
Deskripsi | : | TABEL INI BERISI TENTANG DATA BANYAKNYA KLINIK KB, PUS, AKSEPTOR AKTIF DAN BARU DI KECAMATAN SEKOLAQ DARAT TAHUN 2024 |
Ukuran File | : | 10.545 Kb |
OPD | : | KECAMATAN SEKOLAQ DARAT |
Format File | : |
XLSX |
Tags | : | BANYAKNYA KLINIK KB KECAMATAN SEKOLAQ DARAT KUTAI BARAT PUS SOSIAL TAHUN 2024 |
Source | : | |
Pembuat | : | Balai Penyuluh KB |
Email Pembuat | : | kantorkecamatansekolaqdarat@gmail.com |
Pengelola | : | Sekretariat Kecamatan Sekolaq Darat |
Email Pengelola | : | leomikha21@gmail.com |
Tanggal Pembuatan Metadata | : | 2025-08-12T12:29:09.287111 |
Tanggal Pembaruan Metadata | : | 2025-08-12T12:29:53.128153 |
Status | : | Tersedia |
Jl. Komplek Perkantoran Sendawar,
Kecamatan Barong Tongkok Kode Pos 75576
+6282251197910
statistikkubar@gmail.com
Perlu Bantuan?